वैष्णव परिचय वैवाहिकी में आपका स्वागत है
| क्रम संख्या | नाम | आयु | शिक्षा | वर्तमान पता | आवासीय स्थायी पता | व्यवसाय | वैवाहिक स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | राजुदास s/o हनुमानदासजी | 32 | Under12th | रातडी | कर्नाटक | नौकरी | अविवाहित |
| 2 | प्रतापदास s/o हनुमानदासजी | 30 | Under12th | रातडी | कर्नाटक | नौकरी | अविवाहित |
| 3 | पुरुषोत्तमदास s/o हीरदासजी | 34 | B.pharma | रातडी | रातडी | विद्यार्थी | अविवाहित |
| 4 | ईश्वर s/o हसमुखजी | 25 | Under10th | जीवन कला | मम्बई | नौकरी | अविवाहित |
| 5 | ललित s/o हसमुखजी | 21 | Under12th | जीवन कला | जीवन कला | विद्यार्थी | अविवाहित |
| 6 | कालूदास s/o ढगलदासजी | 23 | Under12th | रोहिट | रोहिट | विद्यार्थी | अविवाहित |
| 7 | अनिल s/o रूपदासजी | 34 | 10th | रोहिट | रोहिट | नौकरी | अविवाहित |
| 8 | घनश्याम s/o रूपदासजी | 30 | B.ed | रोहिट | रोहिट | नौकरी | अविवाहित |
| 9 | अर्जुन s/o नरेशदासजी [नाथुदासजी] | 31 | B.tech | रोहिट | जयपुर | विद्यार्थी | अविवाहित |
| 10 | सुरेश s/o नरेशदासजी [नाथुदासजी] | 28 | B.A | रोहिट | रोहिट | विद्यार्थी | अविवाहित |
| 11 | गोपाल s/o सूंदरदासजी | 31 | Under10th | रोहिट | रोहिट | व्यापार | अविवाहित |
| 12 | गजेंद्र s/o सोहनदासजी | 21 | Under12th | रोहिट | रोहिट | विद्यार्थी | अविवाहित |
| 13 | दीपक s/o लुणदासजी | 21 | Under12th | रोहिट | रोहिट | विद्यार्थी | अविवाहित |
| 14 | रमेश s/o महेंद्रदासजी | 28 | B.S.C | रोहिट | रोहिट | विद्यार्थी | अविवाहित |
| 15 | मुकेश s/o प्रभुदासजी | 31 | B.A 2nd year | बोमादडा | सिणगारी | व्यापार | अविवाहित |
| 16 | पवनकुमार s/o प्रकाशजी | 23 | Under12th | डरी | पाली | विद्यार्थी | अविवाहित |
| 17 | आयुष s/o प्रकाशजी | 21 | Under12th | डरी | पाली | विद्यार्थी | अविवाहित |
| 18 | यशपाल s/o महेंद्रकुमारजी | 22 | Under12th | डरी | अहमदाबाद | विद्यार्थी | अविवाहित |
| 19 | कुणाल s/o दिनेशकुमारजी | 21 | Under12th | विंगरला | नाडोल | विद्यार्थी | अविवाहित |
| 20 | पंकज s/o सोहनदासजी | 28 | Under10th | माड़पुरिया | माड़पुरिया | खेती | अविवाहित |
